
데이터 안내
데이터 연계-통합 방법
다양한 형태의 이종데이터를 정제·변환하여 건축물대장 고유키(PK)로 매칭하고, 에너지사용량·기상정보 등 건물공통 데이터와 의료·교육·문화 등 용도특화 데이터를 건축물대장 중심으로 연계·통합합니다.
이종데이터세트 연계 위한 매칭
- 텍스트 주소 → 주소코드 → 건축물대장 매칭
- 주소코드 → 건축물대장 매칭
- GIS 매칭 : 중심점, 거리, 포함 등 연산
| 주소 코드 | ||
|---|---|---|
| 지번 주소 코드 | 법정동 코드 | 4145010800 |
| 번 | 831 | |
| 지 | 0 | |
| 도로명 주소 코드 | 도로명 코드 | 414502000019 |
| 건물 본번 | 510 | |
| 건물 부번 | 0 | |
| 텍스트 주소 |
|---|
| 미사대로 510 |
| 경기도 하남시 덕풍동 831 |
| 경기도 하남시 미사대로 510(덕풍동, 아이에스) |
| 덕풍동 831번지 |
| 하남 덕풍동 831 |
| 경기도 하남시 미사대로 510 (덕풍동) |
| .... 생략 ... |
| 건축물대장 PK | |
|---|---|
| 총괄표제부 | 없음 |
| 표제부 | 41450-100312801 |
| 기상지점 코드 | |
|---|---|
| 지점코드 | 108 |
| 지점명 | 서울 |
| 계량기 PK | |
|---|---|
| 에너지공급기관코드 | 1100100000 |
| 에너지고유번호 | 00000000000343924891 |
매칭 등급
| 등급코드 | 등급명 | 등급 설명 | 레벨코드 | 레벨 설명 |
|---|---|---|---|---|
| M1 | 정매칭 | 건축물 대장과 1:1 매칭 | CASE101 | 총괄표제부 1건, 표제부 모두 총괄에 속함 |
| CASE102 | 총괄표제부 0건 표제부 1건 | |||
| M2 | 부매칭 | 건축물 대장과 1:N 매칭 혹은 비정상적인 건축물대장 | CASE201 | 총괄표제부 1건 이상, 표제부 0건 |
| CASE202 | 총괄표제부 2건 이상, 표제부 모두 총괄에 속함 | |||
| CASE203 | 총괄표제부 1건, 총괄에 속하지 않은 표제부 존재 | |||
| CASE204 | 총괄표제부 2건 이상, 총괄에 속하지 않은 표제부 존재 | |||
| CASE205 | 총괄표제부 0건 표제부 2건 이상 | |||
| CASE209 | 기타 매칭 | |||
| M3 | 미매칭 | 매칭 실패 | CASE999 | 총괄표제부 0건 표제부 0건 |
매칭 데이터 목록
| NO | 카테고리 | 데이터셋 | 데이터명 | 전체 건수 | 매칭 건수 | 매칭률 | 매칭 방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 건물공통 | 기상정보 | 건축물대장 시도,시군구, 법정동과 기상청관측지점 매핑 데이터 | 20,565 | 20,565 | 100.00% | 거리/법정동 미매칭시 상위지역 매칭 |
| 2 | 건물공통 | 기상정보 | 도로명주소 폴리곤의 지역과 기상청관측지점 매핑 데이터 | 20,492 | 20,492 | 99.78% | 거리/법정동, 매칭률:건축물대장 법정동 전체 중 매칭된 법정동 18988/19029, 미매칭시 상위지역 매칭 |
| 3 | 건물공통 | 도로명주소 전자지도 건물 | 도로명주소시스템 건물정보 건축물대장 매칭 | 10,672,850 | 8,895,750 | 83.34% | 주소코드/표제부,총괄표제부 |
| 4 | 건물공통 | 상권정보 | 지역상권 건축물대장 매칭 | 14,782,233 | 14,291,965 | 96.68% | 텍스트주소/표제부,총괄표제부 |
| 5 | 건물공통 | 지방행정업종인허가 | 지방행정업종인허가 건축물대장 매칭 | 7,096,752 | 6,680,519 | 94.13% | 텍스트주소/표제부,총괄표제부 |
| 6 | 건물공통 | 건축물인허가정보 | 건축물인허가 건축물대장 매칭 | 6,405,780 | 4,077,135 | 94.05% | 지번주소코드, 매칭률:전자지도 존재하는 인허가만 4077135/4334968 |
| 7 | 건물공통 | 토지특성정보 | 토지특성정보 건축물대장 매칭 | 38,803,938 | 5,567,489 | 93.37% | 지번주소코드, 매칭률:전체표제부중 매칭된표제부 7417060/7943168 |
| 8 | 용도특화 | 의료기관 | 의료기관 병원정보서비스 건축물대장 매칭 | 223,752 | 220,130 | 98.38% | 텍스트주소/표제부,총괄표제부 |
| 9 | 용도특화 | 초중등교육 | 초,중,고등학교 건축물대장 매칭 | 99,025 | 95,642 | 96.58% | 텍스트주소/표제부,총괄표제부 |
| 10 | 용도특화 | 고등교육 | 대학교,대학원 건축물대장 매칭 | 9,407 | 9,179 | 97.57% | 텍스트주소/표제부,총괄표제부 |
| 11 | 용도특화 | 유치원 | 유치원 건축물대장 매칭 | 43,899 | 42,527 | 96.87% | 텍스트주소/표제부,총괄표제부 |
| 12 | 용도특화 | 어린이집 | 어린이집 건축물대장 매칭 | 135,083 | 127,759 | 94.57% | 텍스트주소/표제부,총괄표제부 |
| 13 | 용도특화 | 공동주택 | K-APT 단지 주소와 건축물대장 매칭_단지별합산 | 18,683 | 18,003 | 96.36% | 텍스트주소/표제부,총괄표제부 |
| 14 | 용도특화 | 공동주택 | K-APT 단지의 도로명주소와 건축물대장 매칭_주소별 | 19,399 | 18,707 | 96.43% | 텍스트주소/표제부,총괄표제부 |
| 15 | 용도특화 | 문화기반시설 | 국가도서관통계 건축물대장 매칭 | 1,369 | 1,264 | 92.33% | 텍스트주소/표제부,총괄표제부 |
| 16 | 용도특화 | 문화기반시설 | 문화시설 건축물대장 매칭 | 16,004 | 14,603 | 91.24% | 텍스트주소/표제부,총괄표제부 |
데이터셋 구성
건물에너지 분석에 필요한 건물공통·용도특화·지표 및 파생 데이터를 체계적으로 구성하고, 건축물대장을 중심으로 이종데이터를 통합한 국가건물에너지통합DB를 제공합니다.
데이터는 dataset.building-energy.org에서 확인할 수 있습니다.
건물공통
9종 · 전국 모든 건물 용도 대상 제공 데이터
건축물대장
기본개요·표제부·층별개요·전유부·공유면적
상권정보
소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보
지방행정업종 인허가
식품·문화·의료·물류 등 전국 지자체 인허가 데이터
월별에너지사용량
에너지원별(전기·가스·열) 용도별 월별 에너지사용량
기상정보
기상청 종관 기상관측 데이터
도로명주소 전자지도 건물
도로명 전자지도 건물 폴리곤
건축물인허가
건물HUB 건축인허가
토지특성정보
국토부 토지특성정보
건물 지상층수 보정
건물 지상층수 보정 데이터
용도특화
8종 · 공동주택, 의료시설, 교육문화시설, 어린이집 등 건물에너지 관련 운영 특화정보
공동주택 공시가격
개별공시지가정보
K-APT
공동주택관리시스템 아파트 정보
초중등교육
교육통계서비스 초·중·고등학교 정보
고등교육
교육통계서비스 대학·대학원 정보
어린이집
어린이집 정보공개포털 기본정보
유치원
교육통계서비스 유치원 정보
의료기관
건강보험심사평가원 의료기관별 상세정보
문화기반시설
문체부 문화기반시설 9종, 국가도서관통계 3종
지표 및 파생
7종 · 건물공통 정보를 토대로 에너지분석에 유용한 파생 데이터
냉난방면적
건축물대장 기반 냉난방면적 지표
용도혼합도
건축물대장 기반 용도혼합도 지표
주차장면적
건축물대장 기반 주차장면적 파생
소비패턴
에너지사용량 기반 소비패턴 지표
기상반응
에너지·기상 연계 기상반응 지표
형상및형태
도로명주소 전자지도 건물 기반 형상 및 형태 지표
음영
도로명주소 전자지도 건물 기반 음영 지표